簡(jiǎn)要描述:80L智能型微生物培養(yǎng)箱價(jià)格被廣泛應(yīng)用于細(xì)菌、微生物、霉菌、組織細(xì)胞的培養(yǎng)保存以及水質(zhì)分析與BOD測(cè)試,適合育種試驗(yàn)、植物栽培等,在高校所開設(shè)的如環(huán)境保護(hù)、藥檢、衛(wèi)生防疫、農(nóng)畜、水產(chǎn)等專業(yè)都有使用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 中旺儀器 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
80L智能型微生物培養(yǎng)箱價(jià)格
1、生化培養(yǎng)箱的箱體采用優(yōu)質(zhì)薄板加工而成,表面噴塑,內(nèi)膽為304不銹鋼。
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 工作室尺寸(MM) | 工作電壓(V) | 功率 (KW) | 工作溫度(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 溫度均勻度(℃) |
生化培養(yǎng)箱 | SPX-60 | 500X400X300 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | SPX-80 | 550X450X320 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | SPX-100B | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | SPX-150B | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-60 | 500X400X300 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-80 | 550X450X320 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-100 | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-150 | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-250 | 1050X520X460 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 無(wú)氟制冷 | LRH-100F | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 無(wú)氟制冷 | LRH-150F | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 無(wú)氟制冷 | LRH-250F | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 (液晶屏) | LRH-100E | 585X460X380 | 220±10% | 0.32 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 (液晶屏) | LRH-150E | 800X500X370 | 220±10% | 0.45 | 0-60 | ±1 | ±1 |
生化培養(yǎng)箱 (液晶屏) | LRH-250E | 1050X520X460 | 220±10% | 0.68 | 0-60 | ±1 | ±1 |
80L智能型微生物培養(yǎng)箱價(jià)格
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃